Wie viele Objekte besitzt jeder Net-Lease-REIT?
Wie viele Objekte das Unternehmen zum Quartalsende besitzt, nach eigener Zählung.
Nicht gezählt: Objekte, die noch im Bau sind. Objekte, die das Unternehmen selbst betreibt, und solche, die seine Kredite besichern, zählen mit, wenn seine eigene Summe sie enthält.
Objekte, Q3 2026
Tippen Sie auf einen Wert, um das Zitat zu sehen, aus dem er stammt, im Bericht des Unternehmens.
| Unternehmen | Objekte |
|---|---|
| ORealty Income Corp | 15,536 |
| NNNNNN REIT, Inc. | 3,817 |
| ADCAgree Realty Corp | 2,888 |
| EPRTEssential Properties Realty Trust, Inc. | 2,580 |
| PSTLPostal Realty Trust, Inc. | 2,159 |
| WPCW. P. Carey Inc. | 1,760 |
| FCPTFour Corners Property Trust, Inc. | 1,456 |
| GTYGetty Realty Corp | 1,269 |
| NTSTNETSTREIT Corp. | 913 |
| GNLGlobal Net Lease, Inc. | 835 |
| BNLBroadstone Net Lease, Inc. | 757 |
| STAGSTAG Industrial, Inc. | 606 |
| EPREPR Properties | 350 |
| FVRFrontView REIT, Inc. | 327 |
| SAFESafehold Inc. | 174 |
| GOODGladstone Commercial Corp | 152 |
| PINEAlpine Income Property Trust, Inc. | 130 |
| OLPOne Liberty Properties, Inc. | 108 |
| IIPRInnovative Industrial Properties, Inc. | 107 |
| LXPLXP Industrial Trust | 107 |
| VICIVICI Properties Inc. | 102 |
| GLPIGaming & Leisure Properties, Inc. | 69 |
Verwandte Kennzahlen
Was jede unserer Kennzahlen misst.
Dies sind Informationen über Veröffentlichungen, keine Anlageberatung.