Welche Dividende zahlt jeder Net-Lease-REIT?
Die für das Quartal beschlossene Dividende je Aktie. Bei Unternehmen, die monatlich zahlen, sind die drei Monate zusammengezählt.
Nicht gezählt: Sonderdividenden und Dividenden, die für ein ganzes Jahr angegeben werden.
Wer sie für Q3 2026 angegeben hat
22 von 22 Unternehmen haben sie angegeben.
Angegeben: ADC, BNL, EPR, EPRT, FCPT, FVR, GLPI, GNL, GOOD, GTY, IIPR, LXP, NNN, NTST, O, OLP, PINE, PSTL, SAFE, STAG, VICI, WPC
Die neuesten Werte sind Premium. Abonnieren Sie, um sie für jedes Unternehmen mit der gesamten Historie zu sehen.
AbonnierenAlle Werte, Q1 2025
Hier sind die Werte aller Unternehmen für Q1 2025, eine öffentliche Demo, in der alle jede Kennzahl sehen. Tippen Sie auf einen Wert, um das Zitat zu sehen, aus dem er stammt, im Bericht des Unternehmens.
| Unternehmen | Dividende je Aktie |
|---|---|
| IIPRInnovative Industrial Properties, Inc. | $1.90 |
| WPCW. P. Carey Inc. | $0.89 |
| EPREPR Properties | $0.865 |
| ORealty Income Corp | $0.796 |
| GLPIGaming & Leisure Properties, Inc. | $0.76 |
| ADCAgree Realty Corp | $0.759 |
| NNNNNN REIT, Inc. | $0.58 |
| GTYGetty Realty Corp | $0.47 |
| OLPOne Liberty Properties, Inc. | $0.45 |
| VICIVICI Properties Inc. | $0.433 |
| STAGSTAG Industrial, Inc. | $0.37 |
| FCPTFour Corners Property Trust, Inc. | $0.355 |
| GOODGladstone Commercial Corp | $0.30 |
| EPRTEssential Properties Realty Trust, Inc. | $0.295 |
| BNLBroadstone Net Lease, Inc. | $0.29 |
| PINEAlpine Income Property Trust, Inc. | $0.285 |
| GNLGlobal Net Lease, Inc. | $0.275 |
| PSTLPostal Realty Trust, Inc. | $0.243 |
| FVRFrontView REIT, Inc. | $0.215 |
| NTSTNETSTREIT Corp. | $0.21 |
| SAFESafehold Inc. | $0.177 |
| LXPLXP Industrial Trust | $0.135 |
Verwandte Kennzahlen
Was jede unserer Kennzahlen misst.
Dies sind Informationen über Veröffentlichungen, keine Anlageberatung.